基本信息
基本信息
| 姓名 | 何宜军 |
姓别 | 男 | |
出生年月 | 1976.06 | |
最终学历 | 双本科 | |
职称 | 讲师 | |
电话 | 13873949248 | |
传真 | ||
所在院系 | 经济与管理系 | |
12641082@qq.com | ||
通信地址 | 经济与管理系 | |
一、近五年讲授的主要课程
时间 | 课程名称 | 周学时 | 总学时 | 班 | 总人数 | 教学质量考评等级 |
2012上 | 运筹学 | 6 | 12 | 09管理科学 | 96 | 优 |
2012上 | 管理信息系统 | 6 | 18 | 11管理科学、会计学 | 144 | 优 |
2012下 | 计量学 | 6 | 6 | 10管理科学 | 40 | 优 |
2012下 | 运筹学 | 6 | 12 | 10管理科学 | 96 | 优 |
2012下 | 电子商务与物流技术 | 4 | 4 | 全校公选课 | 24 | 优 |
2013上 | 运筹学 | 6 | 12 | 10管理科学 | 96 | 优 |
2013上 | 管理信息系统 | 6 | 12 | 11管理科学 | 96 | 优 |
2013下 | 计量学 | 6 | 6 | 10管理科学 | 40 | 优 |
2013下 | 电子商务与物流技术 | 4 | 8 | 全校公选课 | 48 | 优 |
二、近五年承担的实践教学
时间 | 课程名称 | 周学时 | 总学时 | 班 | 总人数 |
三、获得的教学表彰/奖励
奖项名称 | 授予单位 | 署名次序 | 时间 |
湖南省教科院多媒体课件竞赛获“省三等奖” | 省教育厅 | 第一 | 2002 |
湖南省直属高校青年教师课件设计制作竞赛获“省三等奖” | 省教育厅 | 第一 | 2006 |
优秀教学质量奖 | 邵阳学院 | 第一 | 2008 |
省《管理学原理》教学比赛一等奖 | 省教育厅 | 第一 | 2012 |
