基本信息
基本信息
| 姓名 | 禹红樱 |
姓别 | 女 | |
出生年月 | ||
最终学历 | 本科 | |
职称 | 副教授 | |
电话 | 13973570001 | |
传真 | ||
所在院系 | 思想政治理论课教学部 | |
syxyyhyiii@126.com | ||
通信地址 | 思想政治理论课教学部 | |
一、近五年讲授的主要课程
时间 | 课程名称 | 周学时 | 总学时 | 班 | 总人数 | 教学质量考评等级 |
09、2-6 | 民法学上 | 4 | 60 | 1 | 60 | 优 |
09、9-12 | 民法学下 | 4 | 60 | 1 | 64 | 优 |
09、9-12 | 法学概论 | 4 | 64 | 1 | 64 | 优 |
10、2-6 | 中国近现代史纲要 | 2 | 30 | 6 | 180 | 优 |
10、9-12 | 思想道德修养与法律基础 | 4 | 40 | 5 | 200 | 优 |
11、2-6 | 中国近现代史纲要 | 2 | 30 | 6 | 180 | 优 |
11、9-12 | 思想道德修养与法律基础 | 4 | 40 | 5 | 200 | 优 |
12、2-6 | 中国近现代史纲要 | 2 | 30 | 6 | 180 | 优 |
12、9-12 | 思想道德修养与法律基础 | 4 | 40 | 5 | 200 | 优 |
13、2-6 | 中国近现代史纲要 | 2 | 30 | 6 | 180 | 优 |
13、9-12 | 思想道德修养与法律基础 | 4 | 40 | 5 | 200 | 优 |
二、近五年承担的实践教学
时间 | 课程名称 | 周学时 | 总学时 | 班 | 总人数 |
09、2-6 | 模拟法庭 | 2 | 20 | 1 | |
10、4-5 | 司法实务 | 12 | 48 | 1 | 48 |
10、9-11 | 庭审观摩 | 4 | 16 | 1 | 90 |
三、获得的教学表彰/奖励
奖项名称 | 授予单位 | 署名次序 | 时间 |
湖南省普通高等学校首届思想品德课“精彩一课”比赛一等奖 | 湖南省教育厅 | 第一 | 2001、11 |
“湖南省高校思想政治理论课教学能手” | 湖南省教育工委 | 第一 | 2012、5 |
全国高校思想政治理论课教学能手 | 教育部 | 第一 | 2012、7 |
邵阳学院首届“十佳教学标兵” | 邵阳学院 | 第一 | 2012、12 |
