数据结构
基本信息
| 姓名 | 成娅辉 |
姓别 | 女 | |
出生年月 | 1977.03 | |
最终学历 | 本科 | |
职称 | 讲师 | |
电话 | 13973921374 | |
传真 | ||
所在院系 | 邵阳学院信息工程系 | |
812403908@qq.com | ||
通信地址 | 邵阳学院信息工程系 | |
一、近五年讲授的主要课程
时间 | 课程名称 | 周学时 | 总学时 | 班 | 总人数 | 教学质量考评等级 |
2008~2013 | 数据结构 | 6 | 64 | 07~09信息类、10电信、10网本、11计本、11网本 | 622 | 优秀 |
2008~2013 | C语言程序设计 | 6 | 80/70 | 08~09信息类、07、12网本、10通信、11~12计本 | 577 | 优秀 |
2010~2013 | 编译原理 | 6 | 56 | 08~10计本 | 225 | 优秀 |
2010~2013 | VB程序设计 | 4 | 48 | 09会计、10~11管本、10~11人力 | 362 | 优秀 |
二、近五年承担的实践教学
时间 | 课程名称 | 周学时 | 总学时 | 班 | 总人数 |
2008~2013 | 数据结构实验及课程设计指导 | 2 | 288 | 07~09信息类、10电信、10网本、11计本、11网本 | 622 |
2008~2013 | C程序设计实验及课程设计指导 | 2 | 320 | 08~09信息类、07、12网本、10通信、11~12计本 | 577 |
2010~2013 | 编译原理实验 | 2 | 24 | 08~10计本 | 225 |
2010~2013 | VB程序设计实验 | 2 | 90 | 09会计、10~11管本、10~11人力 | 362 |
2008~2013 | 毕业设计/论文指导 | 4 | 200 | 04~09计本、05计专 | 51 |
三、获得的教学表彰/奖励
奖项名称 | 授予单位 | 署名次序 | 时间 |
优秀课堂教学奖 | 邵阳学院 | 第一 | 2005 |
优秀教学质量奖 | 邵阳学院 | 第一 | 2008 |
“三育人”先进工作者 | 邵阳学院 | 第一 | 2011 |
湖南省现代教育技术应用竞赛二等奖 | 省教育厅 | 第一 | 2012 |
全国大学生数学建模大赛湖南赛区二等奖 | 教育部、省教育厅 | 第一 | 2012 |
湖南教育视频网首届优秀教育视频资源大赛本科组优秀作品奖 | 省教育厅 | 第一 | 2012 |
