工程制图
基本信息
| 姓名 | 邓新华 |
姓别 | 男 | |
出生年月 | 1955.12 | |
最终学历 | 本科 | |
职称 | 副教授 | |
电话 | 15243909440 | |
传真 | ||
所在院系 | 生物与化学工程系 | |
Xh_8600@163.com | ||
通信地址 | 生物与化学工程系 | |
一、近五年讲授的主要课程
时间 | 课程名称 | 周学时 | 总学时 | 班 | 总人数 | 教学质量考评等级 |
09年上学期 | 化工原理 | 4 | 72 | 2 | 144 | 优 |
09年下学期 | 工程制图 | 4 | 72 | 2 | 144 | 优 |
10年上学期 | 化工原理 | 4 | 72 | 2 | 144 | 优 |
10年下学期 | 工程制图 | 4 | 72 | 2 | 144 | 优 |
11年上学期 | 化工原理 | 4 | 72 | 2 | 144 | 优 |
11年下学期 | 工程制图 | 4 | 72 | 2 | 144 | 优 |
12年上学期 | 化工原理 | 4 | 72 | 2 | 144 | 优 |
12年下学期 | 工程制图 | 4 | 72 | 2 | 144 | 优 |
13年上学期 | 化工原理 | 4 | 72 | 2 | 144 | 优 |
13年下学期 | 工程制图 | 4 | 72 | 2 | 144 | 优 |
二、近五年承担的实践教学
时间 | 课程名称 | 周学时 | 总学时 | 班 | 总人数 |
09年上学期 | 生产实习 | 14 | 28 | 1 | |
09年下学期 | 教育实习 | 14 | 84 | 1 | |
10年上学期 | 生产实习 | 14 | 28 | 1 | |
10年下学期 | 教育实习 | 14 | 84 | 1 | |
11年上学期 | 生产实习 | 14 | 28 | 1 | |
12上学期 | 基础化学实验 | 3 | 18 | 7 | |
13上学期 | 基础化学实验 | 3 | 18 | 7 |
三、获得的教学表彰/奖励
奖项名称 | 授予单位 | 署名次序 | 时间 |
湖南省年普通高校现代教育技术应用竞赛三等奖 | 省教育厅 | 1 | 2012 |
